公告114學年度校內語文競賽比賽得獎名單
發佈日期 :
2025-12-22
資訊群組 :
👨🏫 教務處
二年級獲獎名單
| 競賽別 | 名次 | 年級 | 班級 | 選手 名單 |
| 硬筆書法 | 第一名 | 二 | 3 | 李羽晟 |
| 硬筆書法 | 第二名 | 二 | 6 | 黃書毅 |
| 硬筆書法 | 第三名 | 二 | 5 | 蘇浚翔 |
| 硬筆書法 | 第四名 | 二 | 5 | 洪楨雅 |
| 硬筆書法 | 第五名 | 二 | 4 | 王祉寓 |
| 說故事 | 第一名 | 二 | 1 | 陳苡彤 |
| 說故事 | 第二名 | 二 | 4 | 張睿言 |
| 說故事 | 第三名 | 二 | 6 | 陳芃妍 |
| 說故事 | 第四名 | 二 | 3 | 黃禹瑄 |
| 說故事 | 第五名 | 二 | 2 | 徐郁棠 |
| 閩語朗讀 | 第一名 | 二 | 1 | 林芝均 |
| 閩語朗讀 | 第二名 | 二 | 7 | 蔡昀希 |
| 閩語朗讀 | 第三名 | 二 | 2 | 徐唯閎 |
| 閩語朗讀 | 第四名 | 二 | 2 | 王湘穎 |
| 閩語朗讀 | 第五名 | 二 | 1 | 蔡惟安 |
| 閩語朗讀 | 第五名 | 二 | 4 | 藍苡蜜 |
三年級獲獎名單
| 競賽別 | 名次 | 年級 | 班級 | 選手 名單 |
| 寫字 | 第一名 | 三 | 3 | 鄭涵勻 |
| 寫字 | 第二名 | 三 | 2 | 吳芊瑩 |
| 寫字 | 第三名 | 三 | 7 | 賴建辰 |
| 說故事 | 第一名 | 三 | 6 | 陳以騫 |
| 說故事 | 第二名 | 三 | 5 | 侯巧晞 |
| 說故事 | 第三名 | 三 | 2 | 林曜宇 |
| 說故事 | 第四名 | 三 | 9 | 陳柏宇 |
| 說故事 | 第五名 | 三 | 9 | 張宸端 |
| 閩語朗讀 | 第一名 | 三 | 1 | 鍾承諺 |
| 閩語朗讀 | 第二名 | 三 | 9 | 廖則勳 |
| 閩語朗讀 | 第三名 | 三 | 4 | 汪苡恩 |
| 閩語朗讀 | 第四名 | 三 | 6 | 丁妍昕 |
| 閩語朗讀 | 第五名 | 三 | 6 | 江云馨 |
| 閩語朗讀 | 第五名 | 三 | 9 | 李紀葦 |
四年級獲獎名單
| 競賽別 | 名次 | 年級 | 班級 | 選手 名單 |
| 字音字形 | 第一名 | 四 | 8 | 潘宥希 |
| 字音字形 | 第二名 | 四 | 1 | 呂沐妍 |
| 字音字形 | 第三名 | 四 | 9 | 謝姍倪 |
| 字音字形 | 第四名 | 四 | 7 | 陳珮榕 |
| 字音字形 | 第五名 | 四 | 4 | 楊軒寧 |
| 字音字形 | 第六名 | 四 | 2 | 傅薇安 |
| 寫字 | 第一名 | 四 | 4 | 林妤芯 |
| 寫字 | 第二名 | 四 | 8 | 古芸瑄 |
| 寫字 | 第三名 | 四 | 5 | 李品慧 |
| 寫字 | 第四名 | 四 | 8 | 王薇雅 |
| 寫字 | 第五名 | 四 | 7 | 范楷妮 |
| 作文 | 第一名 | 四 | 1 | 鄭柔華 |
| 作文 | 第二名 | 四 | 8 | 古雅芸 |
| 作文 | 第三名 | 四 | 7 | 蔡瑀芯 |
| 作文 | 第四名 | 四 | 8 | 林芷安 |
| 作文 | 第五名 | 四 | 2 | 張語謙 |
| 國語朗讀 | 第一名 | 四 | 9 | 康名宜 |
| 國語朗讀 | 第二名 | 四 | 1 | 江承緯 |
| 國語朗讀 | 第三名 | 四 | 7 | 魏子棣 |
| 國語朗讀 | 第四名 | 四 | 10 | 陳祈臻 |
| 國語朗讀 | 第五名 | 四 | 2 | 歐姵妘 |
| 國語演說 | 第一名 | 四 | 2 | 大鋸綾 |
| 國語演說 | 第二名 | 四 | 8 | 柯亮語 |
| 國語演說 | 第三名 | 四 | 4 | 吳羕 |
| 國語演說 | 第四名 | 四 | 8 | 黃天闊 |
| 國語演說 | 第五名 | 四 | 6 | 楊懿芙 |
| 客語朗讀 | 第一名 | 四 | 10 | 洪苡馨 |
| 客語朗讀 | 第二名 | 四 | 9 | 陳昀萱 |
| 客語朗讀 | 第三名 | 四 | 8 | 林宸佐 |
| 閩語朗讀 | 第一名 | 四 | 8 | 龔信妤 |
| 閩語朗讀 | 第二名 | 四 | 4 | 薛羽芯 |
| 閩語朗讀 | 第三名 | 四 | 8 | 蕭邑敬 |
| 閩語朗讀 | 第四名 | 四 | 6 | 林品妤 |
| 閩語朗讀 | 第五名 | 四 | 6 | 王薪潁 |
| 閩語演說 | 第一名 | 四 | 8 | 陳媛熙 |
| 閩語演說 | 第二名 | 四 | 2 | 施欣榕 |
| 閩語演說 | 第三名 | 四 | 9 | 洪梓庭 |
| 閩語演說 | 第四名 | 四 | 6 | 楊梓巧 |
五年級獲獎名單
| 競賽別 | 名次 | 年級 | 班級 | 選手 名單 |
| 字音字形 | 第一名 | 五 | 5 | 陳品蓁 |
| 字音字形 | 第二名 | 五 | 2 | 黃昱愷 |
| 字音字形 | 第三名 | 五 | 1 | 徐于喬 |
| 字音字形 | 第四名 | 五 | 8 | 林宥瑄 |
| 字音字形 | 第五名 | 五 | 3 | 詹侑芯 |
| 字音字形 | 第六名 | 五 | 9 | 許雅絜 |
| 寫字 | 第一名 | 五 | 4 | 吳哲安 |
| 寫字 | 第二名 | 五 | 3 | 鄭宗宸 |
| 寫字 | 第三名 | 五 | 9 | 陳芊宇 |
| 寫字 | 第四名 | 五 | 9 | 蔡瑾緗 |
| 寫字 | 第五名 | 五 | 8 | 曾韋又 |
| 作文 | 第一名 | 五 | 6 | 李宥萱 |
| 作文 | 第二名 | 五 | 8 | 林智晞 |
| 作文 | 第三名 | 五 | 6 | 徐昀 |
| 作文 | 第四名 | 五 | 1 | 蔡曜宇 |
| 作文 | 第五名 | 五 | 5 | 曾炘芸 |
| 國語演說 | 第一名 | 五 | 8 | 郭慕潔 |
| 國語演說 | 第二名 | 五 | 6 | 陳恩予 |
| 國語演說 | 第三名 | 五 | 5 | 戴佳佑 |
| 國語朗讀 | 第一名 | 五 | 10 | 蕭仕翔 |
| 國語朗讀 | 第二名 | 五 | 10 | 顏若婕 |
| 國語朗讀 | 第三名 | 五 | 7 | 黃宥勳 |
| 國語朗讀 | 第四名 | 五 | 2 | 張心穎 |
| 國語朗讀 | 第五名 | 五 | 7 | 周君儀 |
| 客語朗讀 | 第一名 | 五 | 11 | 施羽恩 |
| 客語朗讀 | 第二名 | 五 | 9 | 黃凡倩 |
| 客語朗讀 | 第三名 | 五 | 9 | 張菀晏 |
| 客語朗讀 | 第四名 | 五 | 8 | 蔡晨甯 |
| 閩語朗讀 | 第一名 | 五 | 9 | 黃凡倩 |
| 閩語朗讀 | 第二名 | 五 | 10 | 蘇品豪 |
| 閩語朗讀 | 第三名 | 五 | 3 | 蘇逸杰 |
| 閩語朗讀 | 第四名 | 五 | 8 | 王躍霖 |
| 閩語朗讀 | 第四名 | 五 | 9 | 邱沛恩 |
| 閩語演說 | 第一名 | 五 | 4 | 蔡忠諺 |
| 閩語演說 | 第二名 | 五 | 8 | 郭芯語 |
| 閩語演說 | 第三名 | 五 | 11 | 鄭立楷 |
| 閩語演說 | 第三名 | 五 | 2 | 王彥程 |
團體獲獎名單
| 班級 | 班級導師 | 獎項 | 名次 |
| 201 | 吳碧貞 | 二年級團體 | 第一名 |
| 203 | 林岱昀 | 二年級團體 | 第二名 |
| 206 | 江姿宜 | 二年級團體 | 第三名 |
| 309 | 張櫻瓊 | 三年級團體 | 第一名 |
| 306 | 陳建智 | 三年級團體 | 第二名 |
| 302 | 洪淑惠 | 三年級團體 | 第三名 |
| 408 | 李佳美 | 四年級團體 | 第一名 |
| 404 | 紀宜君 | 四年級團體 | 第二名 |
| 401 | 吳崇華 | 四年級團體 | 第三名 |
| 508 | 蔡素蘭 | 五年級團體 | 第一名 |
| 509 | 陸家玲 | 五年級團體 | 第二名 |
| 510 | 李文正 | 五年級團體 | 第三名 |
瀏覽數: